| DISEÑO DE TAREAS/PROYECTOS COMPETENCIALES Y/O MULTICOMPETENCIALES |
| Programación Competencial Unidad didáctica número : 1 | Trimestre: | Nivel | |
| UNIDAD 2 | 1º TRIMESTRE | 5º PRIMARIA | |
| Título 2 | Área | ||
| " ANIMAL BOOK " | L. EXTRANJERA – INGLÉS - | ||
| Breve descripción de la tarea: 3 | Objetivos de Etapa 4 | |||
| La tarea " Animal Book ", consiste en la realización de un libro de fichas técnicas y descripciones de animales, características, hábitat, alimentación de forma oral y escrita. | De acuerdo con la LOE y el R.D. 1513/2006: b), e), f), i), l) | |||
| Objetivos de Área 4 | ||||
| Según el R.D. 1513/2006 y el D.230/2007, los objetivos de área serían: 1,2,3,4,5,6 y el 8 | ||||
| Contenidos 5 | ||||
| Vocabulario activo ( el que estamos dando en la Unidad 2 ): rhinos, eagles, cheetahs, ostriches, buffaloes, vultures, flamingos,hippos, grass, plants, leaves, small animals, meat. Vocabulario de repaso: todos los animales dados anteriormente en otros cursos, partes del cuerpo, acciones (climb, swim, run, fly…), colores…etc. Estructura gramatical: Have got (tener) en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa; Verbo Can ( poder, saber ): They have got a big mouth, It can fly… Estructura gramatical de repaso: verbo "to be" (ser, estar): They are brown. | ||||
| Contextos 6 | ||||
| El aula, ámbito doméstico, intercambio digital de información y ecosistemas. | ||||
| Secuenciación de Actividades 7 | Metodología 8 | Recursos 9 | ||
| Presentación de la tarea a realizar. | Partimos de los conocimientos previos que tienen los alumnos, intereses y necesidades. Explicación de la actividad | Sin materiales. | ||
| Asignación de animales a cada alumno/a. Explicación de las pautas a llevar a cabo. Primero, realizaremos una ficha técnica de cada animal. Luego, una descripción de cada animal. | Cada alumno/a elige el animal sobre el que va a trabajar. Les propongo las pautas de trabajo, asì como los datos de búsqueda de información para la realización de la ficha: name, hábitat, food, size, colour and fact y fotografía de cada animal. La información la deberán traer ya buscada de casa. | Cuadernos de clase para la anotación de datos. Ordenador e internet para la búsqueda de información. | ||
| Reparto de fichas técnicas. A cada alumno/a les asigno una ficha ( en folios de colores ) con el nombre de los datos a rellenar. | Una vez que han traído la información que necesitan, rellenan la ficha que les he asignado y a continuación completan los datos así como recortan y pegan las fotografías y/o dibujos que han encontrado. La deberán rellenar, con letra clara a lápiz para no equivocarse, y luego a bolígrafo. | Fichas de datos. Tijeras y pegamento. Cuadernos de anotaciones. | ||
| Realización de las descripciones. | Sobre una plantilla realizada por mí misma, los alumnos y alumnas realizan las descripciones de cada uno de sus animales, utilizando el vocabulario de la unidad, estructuras gramaticales dadas y contenidos de repaso de cursos anteriores. Primero se realiza a lápiz y una vez que lo he corregido, los niños y niñas la pasan a bolígrafo. | Plantilla para la descripción | ||
| Plastificado de fichas | Una vez realizadas las descripciones, procedemos a plastificar las fichas de los animales. | Plastificadora. Láminas para plastificar, tamaño A4. | ||
| Elaboración de la portada del trabajo. | Esta tarea la realizo yo misma. Diseño varias portadas de nuestro libro. Los alumnos escogen la que le gusta. Luego la plastifico. | Ordenador e impresora. Plastificadora. Láminas para plastificar, tamaño A4. | ||
| Encuadernación del trabajo y presentación a los alumnos/as. Fin del proyecto. | Cuando ya he recogido cada una de las descripciones y fichas de cada uno de los alumnos, procedo a encuadernar nuestro "Animal Book". Luego se lo presento al grupo, animándoles a que se lo lleven de manera periódica a casa para leerlo. | Encuadernadores de gusanillo. Pasta dura para la contraportada. | ||
| Criterios/indicadores de evaluación: 10 | ||||
| 1. Entender información general y específica de textos sobre animales. 2. Saber describir animales. 3. Saber hablar sobre dónde viven, lo que comen y como son los animales.
5. Emplear algunos recursos para realizar creaciones propias y la realización de experiencias artísticas compartidas.
| ||||
|
| ||||
GRADO DE CONSOLIDACIÓN DE LAS DE LAS DIMENSIONES DE LAS CCBB REQUERIDO EN LA RESOLUCIÓN DE LA TAREA/PROYECTO
| Dimensiones o subcompetencias: 1 Iniciado 2 Medio 3 Avanzado 4 Experto | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| DIM 1-1 Comunicación oral: la escucha__ | | | X | | |
| DIM 1-2 Comunicación oral: el habla__ | | X | | | |
| DIM 1-3 Comunicación oral: el diálogo__ | | X | | | |
| DIM 1-4 Comunicación escrita: la lectura__ | | | X | | |
| DIM 1-5 Comunicación escrita: la escritura__ | | X | | | |
| DIM 1-6 Uso funcional de una segunda lengua__ | | | | | |
| DIM 2-1 Comprensión, representación y medida del espacio__ | | | | | |
| DIM 2-2 Comprensión y representación relaciones entre variables__ | | | | | |
| DIM 2-3 Comprensión y representación de incertidumbre y azar__ | | | | | |
| DIM 2-4 Resolución de problemas relacionados con la vida diaria__ | | | | | |
| DIM 3-1 Comprensión e interpretación mundo físico e interacciones_ | | | X | | |
| DIM 3-2 Implementación de proyectos científicos y tecnológicos.__ | | | X | | |
| DIM 3-3 Práctica de valores__ | | | X | | |
| DIM 3-4 Cuidados de la salud y del medioambiente __ | | X | | | |
| DIM 4-1 Conocimiento y aplicación de herramientas técnicas__ | | | X | | |
| DIM 4-2 Búsqueda y tratamiento de la información __ | | X | | | |
| DIM 4-3 Herramientas electrónicas de comunicación__ | | | X | | |
| DIM 4-4 Uso ético y crítico de la información y el conocimiento__ | | | X | | |
| DIM 5-1 Relaciones personales__ | | | X | | |
| DIM 5-2 Habilidades para el trabajo cooperativo eficiente__ | | | | | |
| DIM 5-3 Participación democrática y ejercicio de ciudadanía__ | | | X | | |
| DIM 5-4 Comprensión, respeto y práctica de valores sociales__ | | | X | | |
| DIM 5-5 Conocimiento e interacción de la realidad social__ | | | X | | |
| DIM 6-1 Valoración crítica y de disfrute de las expresiones artísticas_ | | | X | | |
| DIM 6-2 Elaboración propia de creaciones artísticas__ | | | | | |
| DIM 6-3 Patrimonio cultural y artístico de los pueblos __ | | | | | |
| DIM 6-4 Construcción cultural compartida__ | | | | | |
| DIM 7-1 Conocimiento de las propias capacidades__ | | | X | | |
| DIM 7-2 Automotivación y autoestima__ | | | X | | |
| DIM 7-3 Planificación, hábitos de estudio y desarrollo de proyectos__ | | | X | | |
| DIM 7-4 Técnicas de aprendizaje y autorregulación__ | | | X | | |
| DIM 8-1 Conocimiento, confianza y autoevaluación de uno mismo__ | | | X | | |
| DIM 8-2 Práctica de valores__ | | | X | | |
| DIM 8-3 Innovación y creatividad__ | | | X | | |
| DIM 8-4 Implementación de proyectos personales o cooperativos__ | | | X | | |
| DIM 8-5 Espíritu emprendedor__ | | | X | |



0 comentarios:
Publicar un comentario